ETD34 Trawsnewidydd Pŵer Cyflenwad Trawsnewidydd Flyback Llorweddol
Paramenters Cynnyrch
Cyfres Cynnyrch: | Trawsnewidydd ETD |
Tystysgrifau: | CYRRAEDD IEC62321 ISO14001 ISO9001 IATF16949 |
Nodweddion: | Cryf, Ffenolig, Cost isel |
Triniaeth arwyneb: | sgleinio |
Allforio: | Ar draws y byd |
Offer: | Offer cartref, electronig, |
Arall: |
EITEM RHIF | SIAP | CYLCH PIN | PIN: PIN | RHES: RHES | GRYM ALLBWN |
ETD 29-099 | Llorweddol | 7+7 | 5.0mm | 26.0mm | 20 ~ 30W |
ETD 29-098 | Fertigol | 7+7 | 5.0mm | 20.0mm | 20 ~ 30W |
ETD 34-100 | Llorweddol | 7+7 | 5.0mm | 26.0mm | 50 ~ 70W |
2565ETD 34 | Llorweddol | 7+7 | 5.0mm | 30.7mm | / |
ETD 34-101 | Llorweddol | 6+6 | 5.5mm | 28.1mm | 50 ~ 70W |
ETD 39-103 | Llorweddol | 7+7 | 5.8mm | 35.8mm | 70 ~ 100W |
ETD 44-104 | Llorweddol | 9+9 | 5.0mm | 35.9mm | 150 ~ 200W |
ETD 59 | Llorweddol | 12+12 | 5.08mm | 50.8mm | 300W ~ 500W |
Categorïau cynhyrchion
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom